Prowadzący | Rodzaj zajęć | Dzień i godzina | Miejsce |
Koła zainteresowań | |||
Adamczyk Elżbieta | koło biologiczne | Czwartek 14.15 - 15.00 | s.109 |
Bieńkowska Małgorzata | koło fizyczne | Środa 15.10 - 15.55 | s.205 |
Błasiak Małgorzta | koło języka angielskiego | Czwartek 14.15 - 15.00 | s.109 |
Chodubska Dorota | koło geograficzne | Poniedziałek 7.30 - 8.15 | s.206 |
Dąbrowska Dominika | koło geograficzne | Czwartek 14.15 - 15.00 | s.206 |
Dettlaff Marta | koło języka angielskiego | Środa 15.10 - 15.55 | |
Grzenkowicz Sabina | koło plastyczno - techniczne | Czwartek 14.15 - 15.00 | s.006 |
Formella Stella |
koło komunikacyjne koło pierwsza pomoc |
Środa 15.10 - 15.55 Środa 14.15 - 15.00 |
s.33 s.33 |
Itrich Anna | koło plastyczne | Środa 15.10 - 15.55 | s.317 |
Kujaczyńska Edyta | koło historyczne | Poniedziałek 15.10 - 15.55 | s.29 |
Licau Natalia | koło taneczne | Środa 13.20 - 14.05 | sala pod basenem |
Naczk Krystyna | koło historyczne | Czwartek 14.15 - 15.00 | s.110 |
Pawlik Magdalena | rękodzieło | Wtorek 12.20 - 13.05 | czytelnia |
Raszeja Teresa | rękodzieło | Poniedziałek 12.20 - 13.05 | czytelnia |
Skrzypkowska Mirosława | koło informatyczne | ||
Szmidt Ewa | koło muzyczne - chór |
Poniedziałek 14.15 - 15.00 Wtorek 14.15 - 15.00 |
s.317 |
Szwół Patrycja | koło języka niemieckiego | Piątek 14.15 - 15.55 | s.205 |
Tandek Dorota | koło języka angielskiego | Poniedziałek 14.15 - 15.00 | s.320 |
Walczewska Agata | koło chemiczne | Środa 15.10 - 15.55 | s.305 |
Żywicka Aleksandra | koło języka angielskiego | Środa 7.30 - 8.15 | s.314 |
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze | |||
Bank Olga | zdw - język polski | Środa 14.15 - 15.00 | s.34 |
Biniek Beata | zdw - język polski | Czwartek 14.15 - 15.00 | s.31 |
Borawska - Hennig Marta | zdw - język polski | Wtorek 15.00 - 15.45 | s.21 |
Bieńkowska Małgorzata | zdw - matematyka | Czwartek 14.15 - 15.00 | s.205 |
Czaplińska Katarzyna | zdw - matematyka |
Środa 7.30 - 8.15 (co 2 tyg.) Poniedziałek 13.20 - 14.05 (co 2 tyg) |
s.311 s.315 |
Herbik Justyna | zdw - matematyka | Wtorek 15.10 - 15.55 | s.32 |
Hebel Justyna | zdw - matematyka | Piątek 14.15 - 15.00 | s.310 |
Kupska Dagmara | zdw - matematyka | Wtorek 7.30 - 8.15 | s.310 |
Mielewczyk Monika | zdw - matematyka | Piątek 14.15 - 15.00 | s.32 |
Blok Anna | zdw I - III | Wtorek 15.10 - 15.55 | s. 47 |
Borowiec Natalia | zdw I - III | Wtorek 14.15 - 15.00 | s. 46 |
Chełminiacka Magdalena | zdw I - III | Poniedziałek 15.10 - 15.55 | s. 43 |
Górska Izabela | zdw I - III | Piątek 15.10 - 15.55 | s. 44 |
Erdmańska Stanisława | zdw I - III | Piątek 8.25 - 9.10 | s. 44 |
Gruba Hanna | zdw I - III | Czwartek 15.10 - 15.55 | s. 43 |
Kitowska Gabriela | zdw I - III | Czwartek 15.10 - 15.55 | s. 45 |
Kubiak Sylwia | zdw I - III | Wtorek 8.25 - 9.10 | s. 47 |
Kreft Natalia | zdw I - III | Piątek 15.10 - 15.55 | s. 42 |
Zarębińska Ewa | zdw I - III | Wtorek 15.10 - 15.55 | s. 42 |
Zajęcia sportowe prowadzone w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi | |||
Fehlauer Marzena |
Zajęcia z piłki siatkowej dziewcząt kl. IV-VIII |
Piątek 15.00 - 16.30 | |
Licau Natalia | Zajęcia taneczno-ruchowe | Środa 15.10 - 16.20 | sala pod basenem |
Mruk Lucyna | Minikoszykówka dla kl. IV-VI |
Poniedziałek 15.00 - 16.00 Piątek 15.00 - 16.30 |
|
Prusinowski Paweł | Piłka nożna kl. VI-VIII | Środa 14.30 - 16.00 | |
Zabrocki Kordian | Koszykówka dla chłopców kl.VII-VIII |
Poniedziałek 18.30 - 20.00 Środa 18.30 - 20.00 Piątek 18.30 - 20.00 |
|
Zimniewicz Łukasz | Piłka siatkowa kl. IV-VIII |
Środa 15.00 - 16.30 Czwartek 15.00 - 16.30 |